Фонари
| Название продукта | Beuchat Explo | Coltri Sub Bluelight 100E/ 35/ 50E | Coltri Sub Eco Safelight 20/E, 50/E | Coltri Sub Starlight | Cressi Sub Faro | Cressi Sub Lucciola 3 Iodio | Hartenberger Mini electronic | Hartenberger mini compact electronic |
| Производитель | Beuchat | Coltri Sub | Coltri Sub | Coltri Sub | Cressi Sub | Cressi Sub | Hartenberger | Hartenberger |
| Корпус | Алюминий | Алюминий | Алюминий/ POM | Алюминий | Пластмасса | Пластмасса | Алюминий | Алюминий |
| Переднее стекло | Минераль- ное стекло | Cтекло | Боросили- катное стекло | Минераль- ное стекло | Минераль- ное стекло | Поликарбонат | Минераль- ное стекло | Минераль- ное стекло |
| Глубина погружения | 80 м | 100/130 м | 130 м | - | 90 м | 90 м | 200 м | 200 м |
| Источник света | 20, 35, 50 W | 20/35/50/ 100 W | 10-50 W | 8/30 W | 9,5 W | 2,5 W | 20 W | 10/20/35 W |
| Время работы | 60 мин. | 33мин. (100W), 30мин (35W), 35мин (50W) | до 41 мин. (50 W) | - | 8 час. (9,5W) | 8 час. | 35 мин. (100 %) | 55 мин./70 (20 W) |
| Регулятор яркости | нет | нет | нет | нет | нет | 50/75/100/ 125 % | 50/75/100/ 125 % | |
| Выключатель | Магнитный | Механи- ческий | Механи- ческий | Механи- ческий | Механи- ческий | Магнитный | Микро- процессор- ный магнитный | |
| Мощность аккумуляторов | 12 V/2,8Ah (NC) | 12V/ 4Ah, 6V/ 1,8Ah, 12V/2,4Ah | 6V/2,3 Ah- 12V / 3 Ah | 6 V/2Ah (NC) | Батареи | Батареи | 7,2 V/1,8 Ah (NMH) | 7,2V,2,8Ah (NC)/3,5Ah (NMH) |
| Защита от разрядки батарей на глубине | да | да | нет | Выпадает | Выпадает | да | да | |
| Размер (ДxШxВ) | 150x80 мм | 162x60- 200x70 мм | - | 300x100 мм | 210x40 мм | 195x43/48 мм | 200x69 мм | |
| Вес | около 1500 г | 2800г/ 900г/ 1460г | 600-1050 г | - | 1000 г | 300 г | 600 г | 1200/ 1000 г |
| Плавучесть | около 250 г | 900г/ 200г/ 250г | 100-280 г | - | Нейтральная | Нейтральная | 300 г | 400/ 200 г |
![]() |
![]() |
|||||||
| Название продукта | Hartenberger Medi electronic | Hartenberger maxi compact electronic | Hartenberger 125/128 compact electronic | Hartenberger 125/128 professional | Mares Arturo | Mares Cyber light | Mares Lucila | Scubapro Powerlight |
| Производитель | Hartenberger | Hartenberger | Hartenberger | Hartenberger | Mares | Mares | Mares | Scubapro |
| Корпус | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Поли- карбонат | Алюминий | Пластмасса | Пластмасса |
| Переднее стекло | Минераль- ное стекло | Минеральное стекло | Минеральное стекло | Боросиликат- ное стекло | Минераль- ное стекло | Боросиликат- ное стекло | Минераль- ное стекло | Акрил |
| Глубина погружения | 200 м | 200 м | 200 м | 500 м | 120 м | 80 м | 120 м | 60 м |
| Источник света | 20 W | 30/50/100 W | 30/50/100 W | 30/50/100 W | 10/20/50/ 100 W | 10/20 W | 2 W | 10/20 W |
| Время работы | 70 мин. (100 %) | 55 мин. (50 W) | 70/100 мин. (50 W) | 70/100 мин. (50 W) | 70 мин.(50 W/12 V) | 45 мин. (20 W) | 8 час. | 80 мин. (20 W) |
| Регулятор яркости | 50/75/100/ 125 % | 50/75/100/ 125 % | опционально | 50/75/100/ 125 % | нет | нет | нет | нет |
| Выключатель | Магнитный | Микро- процессор- ный магнитный | Микро- процессор- ный магнитный | Микро- процессор- ный магнитный | Механи- ческий | Магнитный | Механи- ческий | Механи- ческий |
| Мощность аккумуляторов | 7,2 V/3,5 Ah (NMH) | 14,4V/3,5Ah (NMH) | 12 V/5/8Ah (NC) | 12 V/5/8Ah (NC) | 6/12V/5Ah (NC) | 7,2V/3Ah (NMH) | Батареи | 12V/5Ah (NC) |
| Защита от разрядки батарей на глубине | да | да | да | да | нет | да | Выпадает | да |
| Размер (ДxШxВ) | 245x43/48 мм | 250x69 мм | 205/270x100 мм | 205/270x100 мм | 190/250x110 мм | 180x64 мм | 210x50 мм | 250x100 мм |
| Вес | 800 г | 1500 г | 2700/ 3700 г | 2900/ 3900 г | до 2800 г | 1064 г | 290 г | 680 г |
| Плавучесть | 400 г | 500 г | 1000/ 1400 г | 1000/ 1500 г | до 630 г | около 250 г | Нейтраль- ная | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Название продукта | Scubapro Blacklight | Scubapro Mini Pocketlight | Scubapro Pocketlight | Scubapro Bluelight | Scubapro Blacklight Mini |
Subatec S80 | Subatec Mini phare 35 | Subatec S175 |
| Производитель | Scubapro | Scubapro | Scubapro | Scubapro | Scubapro | Subatec | Subatec | Subatec |
| Корпус | Алюминий/ Керамика | Пластмасса | ABS | ABS усиленный графитом | Алюминий/ керамика | |||
| Переднее стекло | Бороси- ликатное стекло | Пластмасса | Пластмасса | Минеральное стекло | Боросиликат- ное стекло | |||
| Глубина погружения | 200 м | 200 м | 200 м | 200 м | 200 м | |||
| Источник света | 30/50/100 W | 4,8 W | 2 W | 4 W | 10/20/35 W | |||
| Время работы | 70/100 мин (50 W) | 80 мин. | 80 мин. | 4 час. | 60 мин. (20 W) | |||
| Регулятор яркости | да | нет | нет | нет | 50/75/100/125 % | |||
| Выключатель | Микро- процессор- ный магнитный | Механи- ческий | Механи- ческий | Механи- ческий | Микро- процессор- ный магнитный | |||
| Мощность аккумуляторов | 12V/5/8Ah (NC) | Батареи | Батареи | Батареи | 7,2V/ 2,8 Ah (NMH) | 6 В / 8А | 6В / 5А | 12В / 5А |
| Защита от разрядки батарей на глубине | да | Выпадает | Выпадает | Выпадает | да | |||
| Размер (ДxШxВ) | 270x100 мм | 100x30 мм | 200x30 мм | 320x40 мм | 200x69 мм | 100x175 | 100x155 | 100x210 |
| Вес | 3900 г | 40 г | 130 г | 340 г | 1200 г | 2 кг | 1,5 кг | 2,4 кг |
| Плавучесть | 1500 г | Нейтраль- ная | около 30 г | около 100 г | 400 г |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Название продукта | Technisub Super LED | Technisub Alulight | Technisub Lumen 4/6 | Technisub Sealux | Technisub Vega 2/100 |
| Производитель | JWL Aqualung | JWL Aqualung | JWL Aqualung | JWL Aqualung | JWL- Aqualung |
| Корпус | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переднее стекло | Минеральное стекло | Cтекло | Пластмасса | Минеральное стекло | Минеральное стекло |
| Глубина погружения | 200 м | 100 м | 120 м | 200 м | 100 м |
| Источник света | 2 W | 2 W | 4/6 W | 2 W | 20/50/100 W |
| Время работы | 12 час. | 12 час. | 6 час. | 12 час. | 70/75 мин. (50 W) |
| Регулятор яркости | нет | нет | нет | нет | |
| Выключатель | Магнитный | Магнитный | Магнитный | Механи- ческий | |
| Мощность аккумуляторов | Батареи | 7,2В/ 2,8 Ач (NC) | Батареи | Батареи | 6/12V/4,5Ah (NC) |
| Защита от разрядки батарей на глубине | Выпадает | Выпадает | да | ||
| Размер (ДxШxВ) | 212x52 мм | 212x52 мм | 215/ 295x110 мм | ||
| Вес | 150 г | 1100 г | 170 г | 150 г | 2000/ 2390 г |
| Плавучесть | около 100 г | 415 г | 200 г | около 100 г | Нейтральная |